POS | DISTANZA TOTALE (metri) | media totale | |||
1 | Mantovani Luca | 3080 | 23,10 | km/h | |
2 | Zappata Francesco | 3060 | 22,95 | km/h | |
3 | Cherella Angelo | 3020 | 22,65 | km/h | |
4 | Pasini Enrico | 2980 | 22,35 | km/h | |
5 | Ferri Loris | 2980 | 22,35 | km/h | |
6 | Tommasi Massimo | 2930 | 21,98 | km/h | |
7 | D'Elia Rocco | 2850 | 21,38 | km/h | |
8 | Nassetti Antonio | 2840 | 21,30 | km/h | |
9 | Bosso Massimo | 2830 | 21,23 | km/h | |
10 | Stagni Alessandro | 2770 | 20,78 | km/h | |
11 | Celeste Lorenzo | 2690 | 20,18 | km/h | |
12 | Calzolari Stefano | 2680 | 20,10 | km/h | |
13 | Dondi Massimo | 2660 | 19,95 | km/h | |
14 | Pietrafesa Enrico | 2530 | 18,98 | km/h | |
15 | Ferri Walter | 2520 | 18,90 | km/h | |
16 | Margelli Loris | 2460 | 18,45 | km/h | |
17 | Longhi Alberto | 2430 | 18,23 | km/h | |
18 | Scandellari Daniele | 2420 | 18,15 | km/h | |
19 | Bassi Dante | 2400 | 18,00 | km/h | |
20 | Barbuti Max | 2350 | 17,63 | km/h | |
21 | Collina Aureliano | 2240 | 16,80 | km/h | |
22 | Garofalo David | 2090 | 15,68 | km/h | |
23 | Magnani Maurizio | 1800 | 13,50 | km/h | |
24 | Cioni Mauro | 10 | 0,08 | km/h |
le uscite, gli eventi, le foto di un gruppo di appassionati di strada e MTB di Casalecchio di Reno
12 febbraio 2009
Classifica rulli - Passo Pordoi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento