| 1° Prova | 2 Prova | 3° Prova | 6° Prova | Clas. Parz. ProMal | |
| Ferri Loris | 12 | 30 | 40 | 30 | 112 |
| Pasini Enrico | 12 | 25 | 35 | 25 | 97 |
| Ferri Fabio | 12 | 20 | 27 | 17 | 76 |
| Calzolari Stefano | 12 | 17 | 25 | 20 | 74 |
| Vecchi Andrea | 12 | 14 | 23 | 14 | 63 |
| Bosso Massimo | 12 | 13 | 24 | 11 | 60 |
| Cioni Mauro | 12 | 12 | 20 | 15 | 59 |
| Margelli Loris | 12 | 11 | 22 | 13 | 58 |
| Zanarini Lorenzo | 12 | 15 | 30 | 0 | 57 |
| Cherella Angelo | 12 | 10 | 20 | 12 | 54 |
| Pietrafesa Enrico | 12 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| Ferri Walter | 12 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| Longhi Alberto | 12 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| Malini Paolo | 12 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| Collina Aureliano | 12 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| Celeste Lorenzo | 12 | 10 | 20 | 10 | 52 |
| Lamberti Gianluca | 12 | 10 | 20 | 0 | 42 |
| Zanetti Paolo | 12 | 0 | 21 | 0 | 33 |
| Profeti Ario | 12 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| Casella Massimo | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| Scandellari Daniele | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| Mantovani Luca | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tovoli Daniele | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Stanzani Stefano | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Malagoli Alfonso | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Di Rienzo Marco | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Casarini Mirco | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Magnani Maurizio | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Zanetti Mirco | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Colli Mauro | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Mascagbi Massimo | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Merlini Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negroni Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quartucci Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimondi Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trebbi Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melloni Ugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandelli Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selleri Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messeri Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dussi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gherardi Claudio |
le prove che compongono il campionato ProMal sono:
1° Prova Prologo cronoscalata Mont Ventoux
2° Prova Corsa in linea con arrivo in Circuito
3° Prova Bruscoli
6° Prova Cronometro Valle dell’Olivetta
9° Prova Gara in Linea con arrivo a Zappolino.
Nessun commento:
Posta un commento