Personalmente mi sono cimentato nella dieci evidentemente senza avere il fondo dato che oltre ad andare in bici sono andato pure a piedi sia nella prima discesa di mongardino sia al ritorno (c'era Lorenzo ad assistere e mi aveva consigliato di prendere la strada di casa), per far passare i crampi che mi hanno preso per quasi tutto il percorso. Diversi ciclisti lungo il finale avevano questo problema e questo mi consola. Però alla fine è andata stringendo un pò i denti.
ps. peccato per Mauro visto il tempo che non mi ha raggiunto....
Bella giornata tanta gente
ho visto l'ordine di arrivo che riporto, in fondo dei due percorsi due dei nostri che evidentemente sono partiti ma non arrivati ma non ne sono sicuro....
Massimo Bosso
CINQUE COLLI
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | PosCat | Tempo | Reale | Media |
180 | 4241 | VECCHI | ANDREA | 59 | 03:09:40 | 03:07:04 | 31,43 |
253 | 4243 | CHERELLA | ANGELO | 86 | 03:17:07 | 03:14:31 | 30,23 |
385 | 3563 | D'ELIA | ROCCO | 60 | 03:31:46 | 03:29:49 | 28,02 |
411 | 4249 | PIETRAFESA | ENRICO | 64 | 03:33:00 | 03:30:12 | 27,97 |
sub-judice | CELESTE | LORENZO | 03:40:00 | ||||
475 | 4242 | MALDINI | ALDO | 15 | 03:41:47 | 03:38:58 | 26,85 |
546 | 4248 | MERLINI | LUCIANO | 10 | 03:50:02 | 03:47:12 | 25,88 |
635 | 4385 | DUSSI | GIANLUCA | 110 | 04:01:47 | 03:58:31 | 24,65 |
671 | 4310 | LUCIDI | DOMENICO | 119 | 04:06:36 | 04:03:41 | 24,13 |
711 | 4246 | VANDELLI | DANIELE | 30 | 04:12:38 | 04:09:54 | 23,53 |
834 | 4247 | MELLONI | UGO | 24 | 04:37:25 | 04:34:41 | 21,41 |
A6
24
4.37.25
TREBBI CLAUDIO
DIECI COLLI
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | PosCat | Tempo | Reale | Media |
223 | 1957 | PASINI | ENRICO | 36 | 05:11:12 | 05:08:46 | 30,70 |
434 | 1723 | GHERARDI | CLAUDIO | 171 | 05:28:40 | 05:25:46 | 29,10 |
531 | 1958 | BOSSO | MASSIMO | 92 | 05:37:49 | 05:35:23 | 28,27 |
566 | 1963 | CIONI | MAURO | 128 | 05:39:47 | 05:37:17 | 28,11 |
799 | 2216 | SCOMAZZON | LUCA | 326 | 05:56:13 | 05:53:16 | 26,83 |
844 | 1960 | CONTI | LUCA | 164 | 06:00:56 | 05:57:43 | 26,50 |
1022 | 1966 | LAMBERTI | GIANLUCA | 412 | 06:17:00 | 06:14:15 | 25,33 |
1023 | 1968 | DONDI | MASSIMO | 413 | 06:17:00 | 06:14:15 | 25,33 |
1250 | 1965 | STAGNI | ALESSANDRO | 491 | 06:41:42 | 06:39:07 | 23,75 |
1336 | 1967 | TOMMASI | MASSIMO | 526 | 06:52:39 | 06:50:04 | 23,12 |
1388 | 1962 | LEONI | CHRISTIAN | 264 | 07:04:16 | 07:01:45 | 22,48 |
1467 | 1961 | FORNACCIARI | FABIO | 565 | 07:27:04 | 07:23:31 | 21,37 |
1538 | 962 | MAGNANI | MAURIZIO | 82 | 08:06:13 | 08:03:47 | 19,60 |
POMIDORI GIANMARIO
A3
0
0.00.00