Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chill | Umidità | Visibilità | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | ![]() | sereno | 0.1° | ![]() | WSW 7 / max 10 debole | - assenti - | -1 °C | 99 % | >discreta | 540m |
04.00 | ![]() | sereno | -1.2° | ![]() | SW 5 / max 9 debole | - assenti - | -2 °C | 99 % | >10km buona | al suolo e a 600m |
07.00 | ![]() | poco nuvoloso | -1.8° | ![]() | SSW 4 / max 9 debole | - assenti - | -2 °C | 98 % | >10km buona | al suolo e a 760m |
10.00 | ![]() | nubi sparse | 2.2° | calma | - assenti - | 2.2 °C | 89 % | >10km buona | 1000m | |
13.00 | ![]() | coperto | 5.7° | calma | - assenti - | 5.7 °C | 70 % | >10km buona | 1080m |
le uscite, gli eventi, le foto di un gruppo di appassionati di strada e MTB di Casalecchio di Reno
04 dicembre 2010
Domenica 5 Dicembre
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
3 commenti:
io ci sto'... mi piace come idea,vengo volentieri.
io appena tornato da 3 ore in MTB, rasiglio e medelana, con una scarpa di neve. in alto nevicava leggermente e strada bianca
se domattina esco prendo la MTB, almeno oggi le strade sono tutte bagnate e con paciugo
Grande Mauro la prossima volta chiama magari sei più convincente di un lettone caldo........... Vai Lorenzo per il Giro vediamo domani mattina se non è bello non so se conviene fare molta discesa. vediamo domani
Posta un commento